KLEURCODES VAN PEUGEOT-LEER
Welke leerkleurcodes zijn er bij Peugeot?
Bij Peugeot wordt de originele bekleding aangeduid met een bekledingscode van vier tekens, die vermeld staat op het typeplaatje van het voertuig (afhankelijk van het model op de deurstijl of in de kofferbak), naast de lakcode, en in de voertuigdocumenten. De eerste twee tekens geven het soort bekleding aan (bijvoorbeeld Q1 voor Claudia-leer, 4H voor nappaleer, Q3 voor volleer), de middelste F is bij alle codes gelijk, en de laatste letter geeft de kleur aan: Q1FX is dus Claudia-leer in Noir Mistral.
De onderstaande tabel bevat 139 bekledingscodes, van de 107 en 207 tot en met de 308, 3008, 508 en RCZ. Voor 116 daarvan noemen we de passende kleur uit onze Peugeot-kleurenkaart voor stoelen van leer en kunstleer, met kleurvoorbeeld: een klik op de naam opent de kleurpagina en de renovatieproducten die op deze kleur zijn afgestemd.
Hoe leest u een Peugeot-bekledingscode?
De kleurletter heeft niet bij elk model dezelfde betekenis: X staat meestal voor Noir Mistral, maar niet bij alle modellen. Hetzelfde leer kan bovendien, afhankelijk van het bouwjaar, een andere code dragen. Lees de code daarom altijd samen met model en bouwjaar. De kleurnamen zijn van Peugeot: Noir Mistral, Tramontane, Grège, Lama, Vintage, Guérande, Cohiba…
Tabel met Peugeot-leerkleurcodes en bijbehorende kleuren
De codes zijn gesorteerd op model. Gemengde bekledingen (deels leer, TEP en stof, leer en alcantara) zijn vermeld met de kleur van het leer- of kunstleerdeel; tweekleurige interieurs hebben geen directe koppeling.
| Code | Kleur | Bekleding | Passende SOFOLK-kleur | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | ||||
| 3ZFT | Black & Silver (twee varianten) | Deels leer / Alcantara | ||
| 3ZFR | Black & Silver (twee varianten) | Deels leer / Alcantara | ||
| 108 | ||||
| INFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 207 en 207 CC | ||||
| QDFX | Noir Mistral | Claudia-leer geperforeerd | Mistral Zwart | |
| QDFT | Grège | Claudia-leer geperforeerd | Grège | |
| – | Rouge Fusion | Leer geperforeerd / Volleer geperforeerd | Rouge Fusion Astrakan-leer | |
| QDFX | Noir Mistral | Leer geperforeerd | Mistral Zwart | |
| QDFL | Alezan | Leer geperforeerd | Alezan | |
| QDFG | Oran | Leer geperforeerd | Oran | |
| Q7FX | Noir Mistral | Volleer geperforeerd | Mistral Zwart | |
| Q7FH | Alezan | Volleer geperforeerd | Alezan | |
| Q7FG | Oran | Volleer geperforeerd | ||
| 02FP | Guérande | Leer geperforeerd “Croix de Saint-André” | Guérande | |
| 01FP | Guérande | Volleer “Croix de Saint-André” | Guérande | |
| 208 (2012–2019) | ||||
| 3UFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 6WFX | Mistral | Deels leer / Alcantara “Mario Mistral” | Mistral Zwart | |
| 0NFS | Zwart / Rood (Mistral) | Deels TEP PU / Oxford stof | ||
| 0OFN | Menthol White | Deels TEP PU / Oxford-textiel | ||
| 0PFY | Lime Yellow | Deels TEP / Oxford-textiel | ||
| 208 GTi, GTi by Peugeot Sport en XY | ||||
| 21FS | Zwart / Rood (Mistral) | Deels leer Club Nappa / Caro-gebreide stof | ||
| 8KFE | Noir Mistral | Nappaleer Asphalt | Mistral Zwart | |
| 8KFF | Sterling Silver | Nappaleer Asphalt | Sterling Silver | |
| 8KFS | Noir Mistral | Nappaleer Asphalt | Mistral Zwart | |
| 0JFS | Noir Mistral | Deels TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 22FD | Mistral / Silver | Deels TEP Alcantara / Mighty-textiel | ||
| 8CFG | Mistral / Silver | Deels leer Nappa / Alcantara gestikt | ||
| 208 II (vanaf 2019) | ||||
| – | Noir Mistral | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| – | Noir Mistral (siernaden Vert Adamite) | TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| – | Gris Gréval (siernaden Bleu moyen en Vert Adamite) | TEP / Alcantara | ||
| 307 (2005) | ||||
| – | Savane (beige) | Claudia-leer | Savane Claudia-leer | |
| – | Astrakan | Claudia-leer | Astrakan | |
| – | Rouge Cerbère | Claudia-volleer geperforeerd | Rouge Cerbère | |
| – | Palimbro | Claudia-volleer | Palimbro Claudia-leer | |
| 308 (2007–2013) | ||||
| XDFX | Noir Mistral | Deels leer | Mistral Zwart | |
| XDFQ | Criollo | Deels leer | Criollo | |
| XDFS | Grège | Deels leer | Grège | |
| Q1FX | Noir Mistral | Leer | Mistral Zwart | |
| Q1FS | Grège | Leer / Leer geperforeerd | Grège | |
| QDFS | Grège | Leer | Grège | |
| QDFR | Grège | Claudia-leer geperforeerd | Grège | |
| Q3FW | Vintage | Volleder | Vintage (308) | |
| QEFR | Grège | Volleder | Grège | |
| 6LFX | Noir Mistral | Deels leer | Mistral Zwart | |
| 308 CC (2009–2015) | ||||
| Q1FX | Noir Mistral | Leer | Mistral Zwart | |
| Q1FR | Grège / Lama (Ambiente Beige/Zwart) | Leer | ||
| QDFU | Vintage | Leer | Vintage (308) | |
| Q1FV | Zwart / Vintage | Leer tweekleurig | ||
| Q3FX | Noir Mistral | Volleder | Mistral Zwart | |
| Q3FS | Grège / Lama | Volleder | ||
| QEFW | Vintage | Volleder | Vintage (308) | |
| 02FN | Guérande | Claudia-leer geperforeerd “Croix de Saint-André” | Guérande | |
| 01FN | Guérande (dashboard Tramontane) | Volleer Roland Garros | Guérande | |
| 308 II (2013–2021) | ||||
| 8DFX | Noir Mistral | Club-nappaleer | Mistral Zwart | |
| 8DFR | Beige Guérande | Club-nappaleer | Guérande | |
| 66FX | Noir Mistral | TEP / Oxford stof | Mistral Zwart | |
| 68FX | Noir Mistral | TEP / Oxford stof | Mistral Zwart | |
| 68FR | Beige Guérande | TEP / Oxford stof | Guérande | |
| AYFH | Noir Mistral (siernaden Bleu Cyan en Orange) | TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 8DFJ | Noir Mistral (rode siernaden) | Club-nappaleer | Mistral Zwart | |
| 1UFJ | Noir Mistral (rode siernaden) | TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 0NFJ | Noir Mistral (rode siernaden) | TEP / Oxford stof | Mistral Zwart | |
| 0JFJ | Noir Mistral | TEP / Alcantara / stof | Mistral Zwart | |
| 308 III (vanaf 2021) | ||||
| 4HFX | Noir Mistral | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| DAFX | Bleu Naboo | Nappaleer | Bleu Naboo | |
| 407 en 407 Coupé (2004–2011) | ||||
| CYFT | Mistral | Leer | Mistral Zwart | |
| VJFT | Zino | Deels leer | ||
| TIFT | Zwart (Claudia) / 3D-gebreide stof Speed-up 2 Mistral | Deels leer | Mistral Zwart | |
| QEFT | Noir Mistral | Volleer geperforeerd | Mistral Zwart | |
| QEFX | Grijs Lama | Volleer geperforeerd | Lama | |
| 508 (2010–2018) | ||||
| Q1FX | Zwart (Tramontane) | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| Q1FD | Beige Ariès | Claudia-leer | Beige Ariès | |
| Q1FC | Tweekleurig Ariès / Tramontane | Claudia-leer | ||
| 4HFX | Zwart (Tramontane) | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| 4HFV | Bruin Cohiba | Nappaleer | Bruin Cohiba | |
| 4HFJ | Tramontane (rode siernaden) | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| 3FFX | Zwart (Tramontane) | Deels leer Marston | Mistral Zwart | |
| 3FFJ | Tramontane (siernaden) | Deels leer Marston | Mistral Zwart | |
| 4QFX | Zwart | Deels leer Marston, GT-specifiek | Mistral Zwart | |
| 4QFJ | Tramontane (rode siernaden) | Deels leer Marston, GT-specifiek | Mistral Zwart | |
| 508 RXH (2012–2018) | ||||
| 8BFX | Tramontane | Leer | Mistral Zwart | |
| 8BFM | Frisson | Leer | Frisson | |
| 8BFE | Cohiba | Club-nappaleer | Bruin Cohiba | |
| 8CFA | Lama | Alcantara / Leer | Lama | |
| 7ZFX | Tramontane | Materiaalmix | Mistral Zwart | |
| 7ZFP | Guérande | Materiaalmix | Guérande | |
| 3FFB | Tramontane | Deels leer | Mistral Zwart | |
| 508 II (vanaf 2018) | ||||
| 74FX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 74FR | Beige Guérande | Claudia-leer | Guérande | |
| 76FH | Noir Mistral (siernaden Aïkinite) | Sellier-leer | Mistral Zwart | |
| 76FJ | Rood (siernaden Aïkinite) | Sellier-leer | ||
| 75FH | Noir Mistral (siernaden Aïkinite) | Sellier-leer / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 72FX | Noir Mistral | TEP / Imila stof | Mistral Zwart | |
| 72FR | Beige Guérande | TEP / Evron stof | Guérande | |
| 73FH | Noir Mistral | TEP / Belomka stof | Mistral Zwart | |
| GPFX | Noir Mistral (siernaden Kryptonite en Tramontane) | Sellier-leer / Alcantara / 3D-gebreide stof | Mistral Zwart | |
| 607 (2009–2010) | ||||
| CYFD | Astrakan | Leer | Astrakan | |
| 807 (2010–2014) | ||||
| CYFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 2008 (2013–2019) | ||||
| 3UFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 3UFS | Noir Mistral (rode siernaden) | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 9DFX | Noir Mistral | Deels TEP / Oxford-gebreide stof | Mistral Zwart | |
| A2FS | Zwart / Grafietgrijs (Mistral) | Deels TEP / Oxford | ||
| 61FX | Noir Mistral (siernaden Bleu Miramar) | Deels TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 3008 (2009–2016) | ||||
| Q1FX | Tramontane (zwart) | Leer | Mistral Zwart | |
| Q1FR | Guérande (beige) | Leer | Guérande | |
| Q3FX | Tramontane | Volleder | Mistral Zwart | |
| Q3FR | Guérande | Volleder | Guérande | |
| QJFR | Guérande (gele en grijze siernaden) | Leer geperforeerd “Croix de Saint-André” | Guérande | |
| 3ZFJ | Tramontane | Leer / Alcantara / TEP | Mistral Zwart | |
| Q1FP | Tweekleurig Guérande / Tramontane | Claudia-leer | ||
| 3008 en 5008 II (2016–2020) | ||||
| QRFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
| 48FX | Noir Mistral | TEP / Piedimonte stof | Mistral Zwart | |
| 48FR | Guérande | TEP / Evron stof | Guérande | |
| 61FX | Noir Mistral | TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 8DFH | Noir Mistral | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| 0JFH | Noir Mistral | TEP / Alcantara | Mistral Zwart | |
| 48FH | Noir Mistral | TEP / Imila stof | Mistral Zwart | |
| 48FR | Beige Guérande | TEP / Evron stof | Guérande | |
| 4007 en 4008 | ||||
| QOFX | Astrakan (Ambiente Zwart) | Leer | Astrakan | |
| 9LFX | Zwart | Leer | Mistral Zwart | |
| 5008 (2009–2017) | ||||
| Q1FX | Tramontane (zwart) | Leer | Mistral Zwart | |
| Q1FR | Guérande (beige) | Leer | Guérande | |
| RCZ (2010–2015) | ||||
| 4HFX | Noir Mistral | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| 4HFZ | Lama | Nappaleer | Lama | |
| 4HFP | Frisson | Nappaleer | Frisson | |
| 4IFX | Noir Mistral | Nappa-volleer | Mistral Zwart | |
| 4IFZ | Lama | Nappa-volleer | Lama | |
| 4IFP | Frisson (tweekleurig Frisson / Mistral in 2013) | Nappa-volleer | Frisson | |
| 4HFZ | Tweekleurig Lama / Mistral | Nappaleer | ||
| 4HFV | Tweekleurig Cohiba / Mistral | Nappaleer | ||
| 8YFX | Mistral | Deels leer Nappa / 3D-gebreide stof | Mistral Zwart | |
| 8ZFX | Mistral / Alcantara Storm | Deels leer Nappa / Alcantara | ||
| 8ZFV | Cohiba / Alcantara Matinal | Deels leer Nappa / Alcantara | ||
| ZCFX | Noir Mistral | Nappaleer Asphalt | Mistral Zwart | |
| ZCFB | Red Flame | Nappaleer Asphalt | Red Flame | |
| ZDFX | Noir Mistral | Nappa-volleer Asphalt | Mistral Zwart | |
| 4HFC | Noir Mistral (rode siernaden) | Nappaleer | Mistral Zwart | |
| 8ZFT | Mistral / Alcantara Wind (rode siernaden) | Leer / Alcantara of sportstoel Deels leer / Alcantara | ||
| 8ZFC | Mistral / Alcantara Wind (rode siernaden) | Leer / Alcantara of sportstoel Deels leer / Alcantara | ||
| Traveller (vanaf 2016) | ||||
| CYFX | Noir Mistral | Claudia-leer | Mistral Zwart | |
Veelgestelde vragen over de leerkleurcodes voor Peugeot
Waar vind ik de bekledingscode van mijn Peugeot?
Op het typeplaatje van het voertuig, dat afhankelijk van het model op een deurstijl of in de kofferbak is aangebracht, naast de lakcode; hij staat ook in de voertuigdocumenten. Het is een code van vier tekens, bijvoorbeeld Q1FX.
Is de code voldoende om de kleur te kiezen?
Hij geeft de oorspronkelijke kleur aan en is het beste uitgangspunt. Ouder leer kan echter na verloop van tijd en door zonlicht donkerder of vaal geworden zijn: vergelijk de voorgestelde kleur met een beschermde plek van de bekleding (onder een zitkussen, in een plooi) voordat u de volledige bekleding renoveert.
Bij mijn code staat in de tabel geen kleur: wat kan ik doen?
Bekijk eerst onze volledige Peugeot-kleurenkaart: de kleur kan daar onder een andere naam staan. Als u hem niet vindt, neem dan contact met ons op onder vermelding van bekledingscode, model en bouwjaar van uw voertuig: wij helpen u de juiste kleur te bepalen.

